"Wiki bilanci" by Al222 (19776 pt) | 2021-Feb-27 21:34 |
Wikimedia chapters | Entrate | Costi personale | Sovvenzioni da Wikimedia |
Wikimedia Argentina 2019 | $ 214.964,42 | $ 68.702,83 | $ 180.719,86 |
Wikimedia Österreich 2019 | € 526,552.86 | € 410,528.36 | |
Wikimedia Armenia 2018 | € 302.602.79 | ||
Wikimedia Australia 2018 | $ 39.172,22 | $ 817,50 | $ 1.828,40 (1) |
Wikimedia Bangladesh 2018 | $ 257,11(1) | $ 257,11(1) | |
Wikimedia Belgium 2018 | $ 17.381,28 | € 16.500,00 | |
Wikimedia Canada 2018 | $ 83 361,00 | $ 39 919,00(2) | $ 83.361,00 |
Wikimedia Svizzera 2019 | $ 3.794.532,02 | $ 746.017,50 | $ 1.908.951,08 |
Wikimedia Cile 2019 | $ 102.940,93 | $ 44557,97 | $ 67.505,97 |
Wikimedia Colombia 2019 | N/A | ||
Wikimedia Cechia 2019 | N/A | ||
Wikimedia Germania 2018 | € 8.495.561,00 | € 2.323.033,00(3) | € 2.073.304,00 |
Wikimedia Danimarca 2019 | € 14.993,09 | € 1.227,57 | € 250,00(4) |
Wikimedia Estonia 2018 | € 76 796,00 | € 21 446,00 | € 68 326,00 |
Wikimedia Spagna 2019 | € 196.143,44 | € 63.773,34 | € 193.760,39 |
Wikimedia Finlandia 2019 | € 105.000,00 | € 72.522,94(5) | € 105.000,00 |
Wikimedia Francia 2018 | € 426.965,22 | € 323.202,24 | € 343.000,00 |
Wikimedia Ungheria 2019 | N/A | ||
Wikimedia Indonesia 2018 | € 230.105,13 | € 27.815,44 | |
Wikimedia Israele 2018 | $ 1.640.065,00 | $ 428.800,00 | $ 1.075.000,00 |
Wikimedia Italia 2019 | € 962.387,62 | € 102.973,69 | |
Wikimedia Korea 2019 | N/A | ||
Wikimedia Messico 2019 | $ 57.151,00 | $ 10.819,00 | $ 57.151,00 |
Wikimedia Olanda 2019 | € 444.725,00 | € 330.625,00(6) | € 340.000,00 |
Wikimedia Norvegia 2018 | € 2.319.564,00 | € 1.451.376,00 | € 1 970 000.00 |
Wikimedia Polonia 2018 | $ 190 202,30 | $ 11 762,00 | |
Wikimedia Portogallo 2019 | N/A | ||
Wikimedia Serbia 2019 | N/A | ||
Wikimedia Russia 2019 | $ 134 904,92 | $ 26 475,95(7) | |
Wikimedia Svezia 2018 | $ 496.599,60 | $ 296.268,80 | $ 176.725,10 |
Wikimedia Taiwan 2019 | $ 65.277,71 | $ 29.831,89 | $ 65.277,71 |
Wikimedia Ukraina 2018 | $ 108.400,00 | $ 31.250,00 | $ 108.400,00 |
Wikimedia USA D.C. 2018 | $ 148.663,57 | $ 100.791,35(8) | $ 67,715.73 |
Wikimedia USA NYC 2018 | $ 80.000,00 | $ 12.032,00 | $ 80.000,00 |
Wikimedia UK 2019 | $ 1.015.084,13 | $ 141.294,16(9) | $ 466.722,00 |
Wikimedia Venezuela 2019 | N/A | ||
Wikimedia Uruguay 2019 | N/A | ||
Wikimedia Sud Africa 2018 | $ 16.628,19 | $ 16.041,00 |
(1) Non è specificato chi ha sovvenzionato
(2) Subcontractors
(3) Field of action Volunteers
(4) Eksterne bidrag
(5) Spending
(6) kantoor en algemene kosten (waarvan 29.500 communicatie)
(7) Payments from partner organizations for works in accordance with Wikimedia mission
(8) Total expenses
(9) Volunteer support
Evaluate |