"Tra i migliori" by Handy23 (4270 pt) | 2015-Nov-26 18:22 |
Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 |
Soprattutto ottimi componenti : 7% di olio extra vergine d'oliva e farina tipo 0, che non ha subito procedimenti di raffinazione.
Croccanti, con poco sale che si sente appena, ma che conferisce il gusto.
Acquistati in un supermercato TESCO in giro per il mondo.
Giudizio ottimo.
Evaluate |