![]() | "Descrizione" by Qwerty (3763 pt) | 2019-Jul-27 16:26 |
Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 |
Il fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) , è uno dei vegetali più importanti per l'alimentazione umana ed è anche uno dei vegetali che forniscono più proteine.
Nei paesi più ricchi il consumo di fagioli è diminuto per lasciare il posto al consumo di carne anche se la produzione di carne è molto più costosa ed è considerata, al confronto, meno salutare.
La carne rossa ha importanti controindicazioni per la salute in quanto sembra associata a disturbi cardiovascolari ed al cancro. La letteratura scientifica è concorde su questo.
Per contrastare questa tendenza viene suggerito di sostituire la carne, in particolare la carne rossa, con vegetali che forniscano al corpo umano le proteine necessarie per un sano sviluppo, cioè fagioli.
Anche per quanto concerne uno dei più diffusi problemi salutari nei paesi ad alto sviluppo tecnologico, cioè l'obesità, i fagioli giocano un ruolo importante.
Il contenuto dei fagioli comprende (1):
Il fagiolo cannellino è una varietà del fagiolo comune, Phaeulus vulgaris L., e misura circa 1 cm, 1,4 cm di lunghezza per 0,6 cm di larghezza.
E' di colore bianco.
Per quanto riguarda le dimensioni, qui un confronto tra Borlotto, Zolfino, Cannellino e Corona, tutti varietà del Phaseolus vulgaris (2).
Parametri | Zolfino | Borlotto | Cannellino | Corona | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peso (g)a | 0.34±0.01 | 0.58±0.02 | 0.72±0.02 | 2.40±0.12 | |
2 | Peso del tegumento (g)b | 0.021±0.002 | 0.044±0.008 | 0.050±0.006 | 0.382±0.03 | |
4 | Volume (cm3)c | 0.27±0.02 | 0.47±0.04 | 0.55±0.02 | 2.58±0.04 | |
5 | Lunghezza (cm) | 1.04±0.13 | 1.39±0.08 | 1.63±0.08 | 2.77±0.13 | |
6 | Spessore (cm) | 0.64±0.05 | 0.67±0.05 | 0.73±0.04 | 0.98±0.10 | |
7 | Larghezza (cm) | 0.71±0.08 | 0.89±0.06 | 0.82±0.04 | 1.70±0.09 | |
8 | Equatorial surface by weight (cm2) | 0.65±0.13 | 0.98±0.13 | 1.12±0,14 | 3.48±0.40 | |
9 | Equatorial surface by Klonkd (cm2) | 0.55±0.08 | 0.91±0.10 | 0.97±0.11 | 3.44±0.45 | |
10 | Perimeter by Klonkd (cm) | 3.35±0.26 | 4.39±0.30 | 4.70±0.22 | 8.60±0.63 | |
11 | Tegument thickness | By calipere | 79±34 | 160±49 | 112±59 | 270±98 |
12 | By image analysis | 93±8 | 147±14 | 133±10 | 312±21 | |
13 | Density (g/cm3) | 1.26±0.1 | 1.23±0.11 | 1.31± 0.06 | 0.93±0.05 | |
Calculated parameters | ||||||
14 | Surface (cm2) | Method Ad | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 10.8 |
15 | Method Bd | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 11.7 | |
16 | A, B average | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 11.3 | |
17 | Surface/volume (cm−1) | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | |
18 | Tegument weight/surface (g/cm2) | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.034 | |
19 | Thickness (µm) | Referred to Zolfino | 93 | 121 | 130 | 316 |
20 | Referred to Corona | 92 | 120 | 128 |
312
|
e un confronto tra i parametri nutrizionali (3).
Questo studio ha esaminato i vantaggi nutrizionali della cottura sotto vuoto rispetto alla bollitura dei cereali e legumi, ivi compreso il fagiolo Borlotto (2).
Magnesio (mg)43.92 ± 1.0282.82 ± 2.0738.9035.242.6
Potassio (mg)143.25 ± 3.92182.35 ± 2.5639.1031.646.6
Ferro (mg)11.72 ± 0.255.92 ± 0.23−5.80−6.34−5.26
Zinco (mg)68.10 ± 1.95430.25 ± 8.10362.15348.79375.51
Rame (mg)25.10 ± 0.6497.20 ± 2.0472.1068.6775.53
Bibliografia________________________________
(1) Dry beans of Phaseolus. A review. Part 1. Chemical composition: proteins. Sathe SK, Deshpande SS, Salunkhe DK. Crit Rev Food Sci Nutr. 1984;20(1):1-46.
(2) Zolfino landrace (Phaseolus vulgaris L.) from Pratomagno: general and specific features of a functional food - Balestri F, Rotondo R, Moschini R, Pellegrino M, Cappiello M, Barracco V, Misuri L, Sorce C, Andreucci A, Del-Corso A, Mura U. - Food Nutr Res. 2016 Jul 12;60:31792. doi: 10.3402/fnr.v60.31792. eCollection 2016.
(3) Nutritional advantages of sous-vide cooking compared to boiling on cereals and legumes: Determination of ashes and metals content in ready-to-eat products. - Rondanelli M, Daglia M, Meneghini S, Di Lorenzo A, Peroni G, Faliva MA, Perna S. - Food Sci Nutr. 2017 Mar 1;5(3):827-833. doi: 10.1002/fsn3.469. eCollection 2017 May.
Evaluate |